| Gerät | Sensor | Status | Nachricht | Anmerkungen |
| 1.109er (Bufferproxy,Reader) | 1.109er (Bufferproxy,Reader) | OK | OK | |
| 1.109er (Bufferproxy,Reader) | Systemzustand | OK | OK | |
| 1.109er (Bufferproxy,Reader) | Zustand der Probe | OK | OK | |
| 1.109er (Bufferproxy,Reader) | Laufwerk | OK | OK | |
| 1.109er (Bufferproxy,Reader) | Intel[R] 82599 10 Gigabit Network Connection | OK | OK | |
| 1.109er (Bufferproxy,Reader) | Realtek Gaming 2.5GbE Family Controller | OK | OK | |
| 1.109er (Bufferproxy,Reader) | IbReader | OK | OK | Bei Fehler bitte in IB einloggen. |
| 1.109er (Bufferproxy,Reader) | BufferProxy | OK | OK | |
| 1.109er (Bufferproxy,Reader) | DxFeedReader EUREX | OK | OK | Bei Fehler bitte in IB einloggen. |
| 100 (MySQL Win11) | 100 (MySQL Win11) | OK | OK | |
| 100 (MySQL Win11) | Systemzustand | OK | OK | |
| 100 (MySQL Win11) | Zustand der Probe | OK | OK | |
| 100 (MySQL Win11) | Laufwerk | OK | OK | |
| 100 (MySQL Win11) | Intel[R] Ethernet Controller I225-V | Fehler | WMI: Der Netzwerkadapter konnte nicht gefunden werden, weil Windows den Namen des Netzwerkadapters geändert haben könnte. Um dieses Problem zu lösen, legen Sie einen neuen Sensor mit dem neuen Namen an. (Code: PE043) -- PerfCounter: No data to return. (Leistungsindikator-Fehler 0x800007D5) | |
| 100 (MySQL Win11) | FeedDelay | Warnung | 3,473 (DxFeed.EUREX) liegt über dem Grenzwert für Warnungen von 2 in DxFeed.EUREX | |
| 100 (MySQL Win11) | StammdatenToolAriva über MySQL | OK | Ok | |
| 100 (MySQL Win11) | morningstar_static_data_last über MySQL | Pausiert (pausiert) | Morningstar nicht mehr relevant (Pausiert von PRTG System Administrator am 22.04.2024 um 17:37:56 [GMT+0100]) | |
| 100 (MySQL Win11) | MySQL ExecutionLog | Pausiert (pausiert) | Moningstar nicht mehr relevant (Pausiert von PRTG System Administrator am 22.04.2024 um 17:37:31 [GMT+0100]) | Prüft, ob die tägliche Ausführung der regelmäßigen SQL-Scripten. |
| 100 (MySQL Win11) | OptionsTable | OK | OK | |
| 100 (MySQL Win11) | MySQL update heartbeat | OK | OK | |
| 100 (MySQL Win11) | USV | Pausiert (pausiert) | USV deaktiviert (Pausiert von PRTG System Administrator am 07.11.2022 um 16:08:20 [GMT+0100]) | |
| 100 (MySQL Win11) | Undokumentierte Tabellen in MySQL | Pausiert (pausiert) | Pausiert by la (Pausiert von PRTG System Administrator am 15.09.2022 um 08:44:47 [GMT+0100]) | |
| 100 (MySQL Win11) | Datacollector | OK | Ok | Beschreibung: Prüft ob der Datacollector läuft (Überprüfung des timestamp in Tabelle Monitoring) Fehler: Datacollector läuft nicht Abhilfe: Restart Datacollector |
| 100 (MySQL Win11) | Remote Hibernate Prozess | Pausiert (pausiert) | USV deaktiviert (Pausiert von PRTG System Administrator am 07.11.2022 um 16:08:35 [GMT+0100]) | |
| 100 (MySQL Win11) | Times and Sales über MySQL | OK | Ok | |
| 101 (MySQL Slave) | 101 (MySQL Slave) | OK | OK | |
| 101 (MySQL Slave) | Systemzustand | OK | OK | |
| 101 (MySQL Slave) | Zustand der Probe | OK | OK | |
| 101 (MySQL Slave) | Laufwerk | OK | OK | |
| 101 (MySQL Slave) | Intel[R] Ethernet Controller [3] I225-V | OK | OK | |
| 101 (MySQL Slave) | MySQL Slave Heartbeat | OK | Ok | |
| 105er (Historyserver) | 105er (Historyserver) | OK | OK | |
| 105er (Historyserver) | Systemzustand | OK | OK | |
| 105er (Historyserver) | Zustand der Probe | OK | OK | |
| 105er (Historyserver) | Laufwerk | Fehler | 0 % (Freier Platz D:) liegt unter dem Fehlergrenzwert von 10 % in Freier Platz D: | |
| 105er (Historyserver) | Intel[R] Ethernet Controller I225-V | OK | OK | |
| 105er (Historyserver) | HistoryServer 105er HTTP | OK | OK | |
| 106er (VM-HOST2) | 106er (VM-HOST2) | OK | OK | Andere Namen: VM-HOST2 |
| 106er (VM-HOST2) | WMI Laufwerkskapazität (mehrfach) 1 | OK | OK | |
| 106er (VM-HOST2) | Remote Hibernate Prozess | OK | OK | |
| 106er (VM-HOST2) | Arbeitsspeicher | OK | OK | |
| 106er (VM-HOST2) | Prozessorlast | OK | OK | |
| 112er (MEA) | 112er (MEA) | OK | OK | Andere Namen: 112er |
| 112er (MEA) | MEA_Test | Fehler | 1 # (FehlerCode) liegt über dem Fehlergrenzwert von 0 # in FehlerCode (Fatal Error !) | |
| 112er (MEA) | MEA_Jan | Fehler | 1 # (FehlerCode) liegt über dem Fehlergrenzwert von 0 # in FehlerCode (Fatal Error !) | |
| 112er (MEA) | MEA_Claus | Fehler | 1 # (FehlerCode) liegt über dem Fehlergrenzwert von 0 # in FehlerCode (Fatal Error !) | |
| 112er (MEA) | MEA_Markus | Unbekannt | Keine Daten seit 06.04.2025 21:59:31 | |
| 112er (Monitoring VM) | 112er (Monitoring VM) | OK | OK | |
| 112er (Monitoring VM) | Probezustand | Warnung | 180 % Delay (WMI Intervallverzögerung) liegt über dem Grenzwert für Warnungen von 50 % Delay in WMI Intervallverzögerung. WMI Sensors of this probe can not be scanned in their specified intervals. Try longer intervals or distribute load over probes. | |
| 112er (Monitoring VM) | Serverzustand | Warnung | 544 Tg. (Alter der Version) liegt über dem Grenzwert für Warnungen von 90 Tg. in Alter der Version. Please consider upgrading to the latest version to improve security and stability | Es sollte spätestens alle 90 Tage ein Update vorgenommen werden. Vor dem Update muss vorübergehend die Firewall freigeschalten werden. |
| 112er (Monitoring VM) | Systemzustand | OK | OK | Beschreibung: Standard Überwachung von Prozessorlast und Speicherplatz Fehler: Überlastung Abhilfe: Nachsehen welche Prozesse die Überlastung der Resourcen verursachen |
| 14er (BackupJobs) | 14er (BackupJobs) | OK | OK | |
| 14er (BackupJobs) | Systemzustand | OK | OK | Beschreibung: Standard Überwachung von Prozessorlast und Speicherplatz Fehler: Überlastung Abhilfe: Nachsehen welche Prozesse die Überlastung der Resourcen verursachen |
| 14er (BackupJobs) | Zustand der Probe | OK | OK | |
| 14er (BackupJobs) | Laufwerk | OK | OK | |
| 14er (BackupJobs) | BackupTransfer | Fehler | 2 # (numErrorsWhileCopying) liegt über dem Fehlergrenzwert von 0 # in numErrorsWhileCopying — 0 # (success) liegt unter dem Fehlergrenzwert von 1 # in success | Zeigt an ob der Transfer der Backupfiles erfolgreich war. Die Push-Benachrichtigung vom 14er wird derzeit um 09:00 Uhr gesendet. D.h. nach 09:00 Uhr sollte ein Fehler/Warnung verschwunden sein. |
| 14er (BackupJobs) | BackupGetAge | Fehler | 1.483,1 Std. (BackupSettings) liegt über dem Fehlergrenzwert von 240 Std. in BackupSettings — 1.483,1 Std. (BackupSets) liegt über dem Fehlergrenzwert von 240 Std. in BackupSets — 1.482,8 Std. (DevOps) liegt über dem Fehlergrenzwert von 240 Std. in DevOps | |
| 44er (Debian DokuWiki) | 44er (Debian DokuWiki) | OK | OK | |
| 44er (Debian DokuWiki) | Ping 1 | OK | OK | |
| DESKTOP-Q64J0Q2.drs.intern (215er) | DESKTOP-Q64J0Q2.drs.intern (215er) | OK | OK | Andere Namen: DESKTOP-Q64J0Q2.drs.intern |
| DESKTOP-Q64J0Q2.drs.intern (215er) | Ping 3 | OK | OK | |
| DESKTOP-Q64J0Q2.drs.intern (215er) | RDP (Remotedesktop) 2 | OK | OK | |
| DISKSTATIONMRP (NAS X-LW) | DISKSTATIONMRP (NAS X-LW) | OK | OK | Ping auf NAS (X-LW) Bei Error Markus benachrichtigen |
| DISKSTATIONMRP (NAS X-LW) | Ping 1 | OK | OK | |
| DISKSTATIONMRP (NAS X-LW) | SSL-Sicherheitsüberprüfung (Port 443) 1 | OK | OK | |
| DISKSTATIONMRP (NAS X-LW) | SSL-Sicherheitsüberprüfung (Port 993) 1 | Pausiert (pausiert) | Gerät wurde abgeschafft (Pausiert von PRTG System Administrator am 16.02.2022 um 11:40:33 [GMT+0100]) | |
| firewall.drs.intern (pfSense) | firewall.drs.intern (pfSense) | OK | OK | Andere Namen: firewall.drs.intern |
| firewall.drs.intern (pfSense) | Ping 1 | OK | OK | |
| firewall.drs.intern (pfSense) | HTTPS 1 | OK | OK | |
| History Server 108er (Win11) | History Server 108er (Win11) | OK | OK | |
| History Server 108er (Win11) | HistoryServer 108er HTTP | OK | OK | |
| History Server 108er (Win11) | WMI Laufwerkskapazität (mehrfach) 2 | Fehler | Verbindung konnte nicht hergestellt werden (80070005: Zugriff verweigert) (Code: PE015). Es scheint, dass Sie einige Schwierigkeiten mit WMI oder verwandten Gebieten haben. Weitere Informationen finden Sie auf https://kb.paessler.com/en/topic/60153. | |
| LTCNAS01 | LTCNAS01 | OK | OK | |
| LTCNAS01 | Systemzustand | OK | OK | |
| LTCNAS01 | Zustand der Probe | OK | OK | |
| LTCNAS01 | Laufwerk | OK | OK | |
| LTCNAS01 | Intel[R] PRO_1000 PT Desktop Adapter | Ungewöhnlich | 1 Stunde Intervalldurchschnitt von 13 kbit/Sek. (Datenverkehr eingehend) ist ungewöhnlich niedrig für diese Stunde in der Woche | |
| LTCNAS01 | isatap.{3DBBC413-1542-4401-84B2-0E706C1C58B3} | Fehler | WMI: Der Netzwerkadapter konnte nicht gefunden werden, weil Windows den Namen des Netzwerkadapters geändert haben könnte. Um dieses Problem zu lösen, legen Sie einen neuen Sensor mit dem neuen Namen an. (Code: PE043) -- PerfCounter: No data to return. (Leistungsindikator-Fehler 0x800007D5) | |
| LTCNAS01 | Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller | OK | OK | |
| ltcnas01.ltcg.de (43er LTCNAS01) | ltcnas01.ltcg.de (43er LTCNAS01) | OK | OK | Andere Namen: ltcnas01.ltcg.de |
| ltcnas01.ltcg.de (43er LTCNAS01) | Ping 1 | OK | OK | |
| ltcnas01.ltcg.de (43er LTCNAS01) | HTTP 1 | OK | OK | |
| ltcnas01.ltcg.de (43er LTCNAS01) | RDP (Remotedesktop) 1 | OK | OK | |
| PRTG Core Server | PRTG Core Server | OK | OK | |
| PRTG Core Server | Serverzustand (Autonom) | Warnung | 544 Tg. (Alter der Version) liegt über dem Grenzwert für Warnungen von 90 Tg. in Alter der Version. Bitte ziehen Sie in Erwägung, auf die neueste Version upzugraden, um Sicherheit und Stabilität zu verbessern. | |
Mo 7. Apr 14:18:01 CEST 2025