Feed Exchange Symbol Timestamp Boersenzeit Delay Delay Seconds
Ariva FRA AV->DE000CP3S5D8.FRA 2023-08-09 18:26:50.651000 2023-08-09 18:26:50 0:00:00.651000 1.302
Sino XTR SI->DAX.XTR 2023-08-09 17:54:55.014000 2023-08-09 17:54:55 0:00:00.014000 0.028
Bloomberg Bloomberg FX BB->EUR Curncy 2023-08-09 18:26:59.703000 2023-08-09 18:26:59 0:00:00.703000 1.406
MorningStar STU *.215 2023-08-09 18:27:00.085000 2023-08-09 16:27:00 0:00:00.085000 0.170
MorningStar EUREX *.EUREX 2023-08-09 18:27:00.070000 2023-08-09 18:27:00.030000 0:00:00.040000 0.080
IB IB IB->STK-USD.T.SMART 2022-10-12 11:44:26.422000 2022-10-12 11:44:25 0:00:01.422000 1.844
IB IB IB->STK.DBK.SMART 2022-10-12 11:52:06.995000 2022-10-12 11:52:06 0:00:00.995000 1.990
IB IB IB->STK-EUR.DTE.SMART 2022-10-12 11:52:06.991000 2022-10-12 11:52:06 0:00:00.991000 1.982
IB IB IB->STK-EUR.ALV.SMART 2022-10-12 11:52:05.422000 2022-10-12 11:52:05 0:00:00.422000 0.844
IB IB IB->STK.BMW.IBIS 2022-10-12 11:52:06.991000 2022-10-12 11:52:06 0:00:00.991000 1.982
Sino STU Aktien SI->DBK.STU 2023-08-09 18:26:50.178000 2023-08-09 18:26:49 0:00:01.178000 1.356
Sino STU Aktien SI->ALV.STU 2023-08-09 18:25:04.367000 2023-08-09 18:25:04 0:00:00.367000 0.734
Ariva FRA AV->DE000CJ8M7K3.FRA 2023-08-09 18:26:50.196000 2023-08-09 18:26:50 0:00:00.196000 0.392
DxFeed OPRA D>AAPL230609P105.OPRA 2023-06-09 23:23:36.201000 2023-06-09 21:59:59 0:23:37.201000 1417.402
DxFeed OPRA D>SPXW230526C3785.OPRA 2023-05-26 20:33:11.279000 2023-05-26 20:33:05 0:00:06.279000 6.558
Ariva FRA AV->DE000PE9CTB1.FRA 2023-08-09 18:22:37.658000 2023-08-09 18:22:35 0:00:02.658000 3.316
Creation Time: Mi 9. Aug 18:27:03 CEST 2023